Your Trusted Auto Repair Specialists

Extensa A/S II - Toyo Tires

Select a different product line

Toyo

Extensa A/S II

Features and Benefits

The Extensa A/S II is our value-oriented all-season tire for passenger cars, minivans, SUVs, CUVs and light trucks. It delivers long tread life and a comfortable ride with quality you expect from Toyo Tires. Owners will enjoy better wet braking and handling, and increased fuel efficiency over its predecessor. The Extensa A/S II also comes with up to a 75,000-mile treadwear warranty, plus it’s backed by our 500-Mile Trial Offer.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
P175/65R15 148000 $112.99 More Info
185/60R15 148190 $106.57 More Info
185/60R16 147910 $121.99 More Info
185/65R14 148310 $100.99 More Info
185/65R15 147860 $111.99 More Info
195/50R19 148690 $185.07 More Info
195/60R15 147970 $115.59 More Info
195/60R17 148680 $162.41 More Info
195/65R15 147060 $111.73 More Info
195/70R14 148330 $103.05 More Info
205/55R16 147050 $136.00 More Info
205/60R16 147880 $129.99 More Info
205/65R15 147980 $113.99 More Info
205/65R16 147960 $134.99 More Info
205/70R15 148290 $115.99 More Info
205/75R14 148250 $113.73 More Info
P205/75R15 147870 $117.99 More Info
215/50R17XL 148200 $153.37 More Info
215/55R16XL 147950 $142.99 More Info
215/55R17 147070 $147.27 More Info
215/55R17 148590 $150.79 More Info
215/55R18 148700 $173.99 More Info
215/60R16 147030 $133.99 More Info
215/60R17 148320 $148.99 More Info
P215/65R16 148150 $128.99 More Info
215/65R17 148390 $143.99 More Info
215/70R14 148340 $110.99 More Info
215/70R15 148270 $112.99 More Info
225/45R17XL 148030 $151.99 More Info
225/45R18XL 148060 $181.99 More Info
225/50R17 148160 $159.99 More Info
225/50R18 148020 $177.99 More Info
225/55R17 148180 $162.99 More Info
225/55R17 147180 $161.69 More Info
225/55R18 148600 $172.99 More Info
225/55R19 147190 $208.17 More Info
225/60R16 148260 $135.99 More Info
225/60R17 148140 $155.99 More Info
225/60R18 148300 $172.75 More Info
225/65R16 147890 $139.99 More Info
225/65R17 147940 $152.93 More Info
P225/70R15 148280 $128.99 More Info
235/40R19XL 143410 $201.99 More Info
235/45R18 147920 $201.99 More Info
P235/50R17 148100 $165.99 More Info
235/50R18 148090 $190.99 More Info
235/55R17 147900 $161.92 More Info
235/55R18 147930 $196.16 More Info
235/55R19 147210 $212.99 More Info
235/55R20 147220 $214.99 More Info
235/60R17 148010 $161.69 More Info
235/60R18 143430 $183.39 More Info
235/65R16 147090 $139.62 More Info
235/65R17 147990 $167.99 More Info
235/65R18 147230 $191.38 More Info
235/75R15 148170 $127.50 More Info
P245/50R17 148660 $169.99 More Info
245/50R18 148670 $185.99 More Info
245/60R18 143440 $187.99 More Info
255/50R20XL 143420 $212.87 More Info
  • Continental
  • General
  • Hercules
Having Trouble Viewing our Site?

Copyright © American Business Management Systems, Inc.